| 初年度(1年次) | 次年度(2年次) | ||||||
| 前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
| 学費 | 入学料 | 300,000 | ― | 300,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 415,000 | 415,000 | 830,000 | 415,000 | 415,000 | 830,000 | |
| 施設維持費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | |
| その他 | 学生保険加入金 | 16,200 | ― | 16,200 | ― | ― | ― |
| 学生生活諸費用 | 25,000 | ― | 25,000 | ― | ― | ― | |
| 同窓会会費 | 25,000 | ― | 25,000 | ― | ― | ― | |
| ※901,200 | 535,000 | 1,436,200 | 535,000 | 535,000 | 1,070,000 | ||
※入学時納付金は若干変更する場合があります。
本学では、学生の修学やその他在学中の活動をサポートするため、補償制度に加入しています。
| 保険の種類 | 正課中及び行事 | 通学途中 | 課外活動中 |
| 学生教育研究災害傷害保険 | ○(傷害) | ○(傷害) | ○(傷害) |
| 全国保育士養成協議会実習総合補償制度 | ○(賠償) | ×(賠償) | ×(賠償) |
| 融資対象 |
本学に入学・在学される方の保護者で、次の1または2の方 1 世帯の年間収入(所得)が次表の金額以内の方
(注)「子供の人数とは、お申込者が扶養している子供の人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。 2 世帯の年間収入(所得)が990万円(770万円)以内であって、次の特例要件のいずれかに該当する方
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資額 | 学生1人につき300万円以内 | ||||||||||||
| 返済期間 | 15年以内 | ||||||||||||
| 利率 | 年2.85%(母子家庭の方は、年2.45%) | ||||||||||||
| 元金据置期間 | 在学期間内は利息のみの返済も可。元金据置期間は返済期間に含まれます。 | ||||||||||||
| 返済方法 | 毎月元利均等返済(毎月の返済額が一定)。ボーナス月増額返済も可。 | ||||||||||||
| お問い合わせ先 | 教育ローンコールセンター:0570-008656 | ||||||||||||
| ホームページ | 「国の教育ローン」で検索してください。 |
| 商品名 | クレジット会社 | グループ | ホームページ・電話 |
|---|---|---|---|
| 学費サポート プラン |
株式会社 オリエント コーポレーション |
みずほ フィナンシャル グル-プ |
http://orico.tv/gakuhi/ 学費サポートプラン(提携教育ローン) 電話:0120-517-325 |
| 悠裕プラン | 株式会社 ジャックス |
三菱UFJ フィナンシャル グループ |
http://www.jaccs.co.jp/yuyu ジャックス教育ローン「悠裕(ゆうゆう)プラン」 電話:0120-338-817 |